survey-denpasar
Δεδομένα και Πόροι
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πηγή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έκδοση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημιουργός | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email δημιουργού | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπεύθυνος Συντήρησης | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Υπευθύνου Συντήρησης | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία ενημέρωση | 28 Νοέμβριος, 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημιουργήθηκε | 28 Νοέμβριος, 2024, 14:42 (WITA) |