Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
Datos y Recursos
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
Información Adicional
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email del Autor | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantenedor | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email del Mantenedor | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última actualización | 23 Diciembre, 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creado | 15 Mayo, 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
