survey-denpasar
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email del Autor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantenedor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email del Mantenedor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última actualización | 28 Noviembre, 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creado | 28 Noviembre, 2024, 14:42 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
