survey-denpasar
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatija | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekijän sähköpostiosoite | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ylläpitäjä | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ylläpitäjän sähköposti | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viimeksi päivitetty | marraskuu 28, 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotu | marraskuu 28, 2024, 14:42 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
