Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
Données et ressources
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
Info additionnelle
| Champ | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producteur | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courriel de l'auteur | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainteneur | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courriel du mainteneur | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière modification | Décembre 23, 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créé le | Mai 15, 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
