survey-denpasar
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producteur | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courriel de l'auteur | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainteneur | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courriel du mainteneur | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification | Novembre 28, 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Créé le | Novembre 28, 2024, 14:42 (WITA) |