Ringkasan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran ...
Ringkasan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran Tahun 2022 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari kolom Urusan Pemerintahan, Pendapatan, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer dan Jumlah Belanja
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN | text | ||
| PENDAPATAN | numeric | ||
| BELANJA OPERASI | numeric | ||
| BELANJA MODAL | numeric | ||
| BELANJA TAK TERDUGA | numeric | ||
| BELANJA TRANSFER | numeric | ||
| JUMLAH BELANJA | numeric |
