Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
Podaci i Resursi
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izvor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzijа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor e-maila | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Održаvа | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Održavatelj e-maila | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja izmjena | Prosinac 23, 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreirаno | Svibanj 15, 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
