Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
Data dan Sumberdaya
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
Informasi Tambahan
| Kolom | Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembuat | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Pembuat | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemelihara | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Pemelihara | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir Diperbarui | 23 Desember 2025, 10.32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuat | 15 Mei 2025, 15.33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
