Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
Data e Risorse
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
Informazioni addizionali
| Campo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autore | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittente | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manutentore | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail del manutentore | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento | Dicembre 23, 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creato | Maggio 15, 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
