survey-denpasar
Data e Risorse
Informazioni addizionali
Campo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autore | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittente | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manutentore | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail del manutentore | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento | Novembre 28, 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creato | Novembre 28, 2024, 14:42 (WITA) |