Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
データとリソース
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
追加情報
| フィールド | 値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者のemail | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンテナー | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンテナーのemail | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新 | 12月 23, 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成日 | 5月 15, 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
