Batas Wilayah Kecamatan
Data Spasial Wilayah Kecamatan di Kota Denpasar.
Atribut:
- Kabupaten: Nama Kabupaten
- Kecamatan: Nama Kecamatan
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021 / 3月 / 17, |
| 作成日 | 2021 / 3月 / 17, |
| データ形式 | application/geo+json |
| ライセンス | Other (Public Domain) |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Allow download | Yes |
| Allow downloading WFS data (for spatial resources) | Yes (will publish WFS and WMS services) |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| WMS URL | |
| WFS URL | |
| allow download | True |
| created | 4 年以上前 |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | 9137ce5b-f7fe-4245-9357-bbe9fb66cac0 |
| last modified | 4 年以上前 |
| mimetype | application/geo+json |
| on same domain | True |
| package id | 4a6e5e83-237a-49f9-b7a1-97fadd82f6c3 |
| position | 2 |
| publish wfs | True |
| revision id | 84b0d134-fbf0-4d60-8462-710fc0ac108b |
| size | 898.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
