Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
Data en bronnen
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
Extra Informatie
| Veld | Waarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur Email | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beheerder | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beheerder Email | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd | december 23, 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gecreëerd | mei 15, 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
