survey-denpasar
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur Email | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beheerder | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beheerder Email | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd | november 28, 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gecreëerd | november 28, 2024, 14:42 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
