Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
Data og ressurser
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forfatter | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forfatters e-post | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedlikeholdes av | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedlikeholders e-post | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sist oppdatert | 23. desember 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opprettet | 15. mai 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
