survey-denpasar
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forfatter | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forfatters e-post | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlikeholdes av | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlikeholders e-post | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sist oppdatert | 28. november 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opprettet | 28. november 2024, 14:42 (WITA) |