survey-denpasar
Dados e recursos
Informações Adicionais
Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail do autor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenedor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail do Mantenedor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última Atualização | 28 de Novembro de 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criado | 28 de Novembro de 2024, 14:42 (WITA) |