survey-denpasar
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email do Autor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email do Gestor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última Atualização | Novembro 28, 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de criação | Novembro 28, 2024, 14:42 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
