Jumlah Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Jumlah Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere | 
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH KELUARGA SASARAN BKL | numeric | ||
| KELUARGA IKUT BKL | numeric | ||
| % | numeric | ||
| STATUS BUKAN PUS | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| IUD | numeric | ||
| IMPLAN | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric | ||
| MAL | numeric | ||
| JUMLAH | text | ||
| BER-KB CARA TRADISIONAL | numeric | ||
| TIDAK BER-KB | numeric | 
