survey-denpasar
Данные и Ресурсы
Дополнительная информация
Поле | Величина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автор | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail автора | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail администратора | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее обновление | 28 Ноябрь 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Создано | 28 Ноябрь 2024, 14:42 (WITA) |