survey-denpasar
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email autora | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správca | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email správcu | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posledná aktualizácia | November 28, 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytvorené | November 28, 2024, 14:42 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
