Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
Podatki in viri
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izvor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Različica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avtor | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email avtorja | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrbnik | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email skrbnika | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazadnje posodobljeno | December 23, 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ustvarjeno | Maj 15, 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
