survey-denpasar
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izvor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Različica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avtor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email avtorja | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrbnik | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email skrbnika | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazadnje posodobljeno | November 28, 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ustvarjeno | November 28, 2024, 14:42 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
