Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
Дані та ресурси
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
Додаткова інформація
| Поле | Значення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail автора | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відповідальна особа | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email відповідальної особи | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Останнє оновлення | Грудень 23, 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Створено | Травень 15, 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
