survey-denpasar
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail автора | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відповідальна особа | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email відповідальної особи | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Останнє оновлення | Листопад 28, 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Створено | Листопад 28, 2024, 14:42 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
