Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
Dữ liệu và nguồn
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
Thông tin khác
| Miền | Giá trị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phiên bản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tác giả | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email tác giả | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người bảo dưỡng | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email người bảo dưỡng | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Updated | Tháng 12 23, 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Được tạo ra | Tháng 5 15, 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
